Mit dem WISO Vermieter, erhalte ich für die Heizkostenabrechnung 2025 bei einem Energieverbrauch von 3136,00 kWh pro Jahr, folgende Werte:
Für die Selbstnutzung der Wohnung (120 m²) durch den Eigentümer
| Angaben zu CO2-Emissionen und CO2-Kostenaufteilung im Abrechnungszeitraum | ||
| CO2 - Emission | CO2 - Steuer | |
| Gebäude | 8421,01 kg | 298,91 € |
| Wohneinheit | 4655,61 kg | 165,25 € |
| CO2 Kostenaufteilung des vermieteten Objektes pro Quadratmeter pro Jahr (215,00 m²) | ||
| 39,17 kg CO2 / m² / Jahr | ||
| Anteil in % | Anteil in € | |
| Vermieter Anteil | 60 % | 99,15 € |
| Mieter Anteil | 40 % | 66,10 € |
Für die vermietete Wohnung (95 m²)
| Angaben zu CO2-Emissionen und CO2-Kostenaufteilung im Abrechnungszeitraum | ||
| CO2 - Emission | CO2 - Steuer | |
| Gebäude | 8421,01 kg | 298,91 € |
| Wohneinheit | 3765,41 kg | 133,65 € |
| CO2 Kostenaufteilung des vermieteten Objektes pro Quadratmeter pro Jahr (215,00 m²) | ||
| 39,17 kg CO2 / m² / Jahr | ||
| Anteil in % | Anteil in € | |
| Vermieter Anteil | 60 % | 80,19 € |
| Mieter Anteil | 40 % | 53,46 € |
Bei der Berechnung der Kohlendioxidkosten mit dem Rechentool des BMWK erhalte ich andere Werte.
Ist die Berechnung mit dem WISO Vermieter richtig?
Welche Werte muss ich im WISO Vermieter eingeben bzw. ändern?